---
title: AutoBild Allrad Sommerreifen-Test 2026 in der Größe 255/45 R19
description: "🔎 Im AutoBild Allrad Test zeigt der Hankook Ventus evo in 255/45 R19 starke Performance: kurze Bremswege auf nasser Straße & im Offroad-Einsatz."
---

[Alles über Reifen und Felgen | Reifen-vor-Ort Blog](https://blog.reifen-vor-ort.de)

# [AutoBild Allrad Sommerreifen-Test 2026 in der Größe 255/45 R19](https://blog.reifen-vor-ort.de/autobild-allrad-sommerreifen-test-2026-255-45-r19)

 Geschrieben von [Reifen vor Ort Redaktion](https://blog.reifen-vor-ort.de/author/reifen-vor-ort-redaktion) | 18.03.2026 15:45:34

Im Sommerreifen-Test der AutoBild Allrad Test zeigt der Hankook Ventus evo in der Dimension 255/55 R18 eindrucksvoll, wie viel Offroad-Potenzial in einem modernen UHP-Sommerreifen steckt: Neben starker Performance auf trockener und nasser Fahrbahn überzeugt der Reifen auch mit überraschend guter Traktion auf Schotter und leichtem Gelände. Der Ventus evo positioniert sich damit als vielseitiger Sommerreifen für SUV- und Allrad-Fahrzeuge, die sowohl auf der Straße als auch abseits befestigter Wege unterwegs sind.

Die kompletten Ergebnisse und alle Details zum AutoBild Allrad Test findest du auf [www.auto.news](https://auto.news/artikel/hankook-ventus-evo-glaenzt-auch-im-offroad-einsatz/?utm_source=blog&utm_medium=affiliate&utm_campaign=34675_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026)

| Zum ausführlichen Testbericht |
| --- |

 

*Der Hankook Ventus evo zeigt im AutoBild allrad Test in 255/55 R18 starke Performance – sicherer Grip auf nasser Straße und überraschend gute Traktion im leichten Offroad-Einsatz.*

 

## AutoBild allrad Sommerreifen-Test in der Dimension 255/45 R19 V/Y

| Modell | Gelände¹ | Nass | Trocken | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [HANKOOK](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/hankook-k137+ventus+evo-2554519-918245/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34676_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) [VENTUS EVO](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/hankook-k137+ventus+evo-2554519-918245/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34676_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) [Zum Angebot >>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/hankook-k137+ventus+evo-2554519-918245/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34676_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) | **2+** | **1-** | **2+** | **1,2 - vorbildlich** |
| [BRIDGESTONE](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/bridgestone-potenza+sport+evo+enliten-2554519-911875/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34677_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) [POTENZA SPORT EVO](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/bridgestone-potenza+sport+evo+enliten-2554519-911875/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34677_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) [Zum Angebot >>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/bridgestone-potenza+sport+evo+enliten-2554519-911875/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34677_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) | **2+** | **2+** | **2+** | **1,3 - vorbildlich** |
| [VREDESTEIN](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/vredestein-ultrac+pro-2554519-884821/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34673_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) [ULTRAC PRO](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/vredestein-ultrac+pro-2554519-884821/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34673_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) [Zum Angebot >>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/vredestein-ultrac+pro-2554519-884821/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34673_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) | **2** | **2+** | **2+** | **1,3 - vorbildlich** |
| [GOODYEAR](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/goodyear-eagle+f1+asymmetric+6-2554519-844830/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34674_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) [EAGLE F1](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/goodyear-eagle+f1+asymmetric+6-2554519-844830/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34674_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) [ASYMMETRIC](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/goodyear-eagle+f1+asymmetric+6-2554519-844830/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34674_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) [Zum Angebot >>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/goodyear-eagle+f1+asymmetric+6-2554519-844830/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34674_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) | **2+** | **2** | **2+** | **1,4 - vorbildlich** |
| [MICHELIN](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/michelin-pilot+sport+4+suv-2554519-662870/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34675_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) [PILOT SPORT 4 SUV](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/michelin-pilot+sport+4+suv-2554519-662870/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34675_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) [Zum Angebot >>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/michelin-pilot+sport+4+suv-2554519-662870/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34675_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) | **2** | **2+** | **2** | **1,8 - gut** |
| [KUMHO](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/kumho-ps72+ecsta+sport-2554519-909447/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34676_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) [ECSTA SPORT PS72](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/kumho-ps72+ecsta+sport-2554519-909447/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34676_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) [Zum Angebot >>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/kumho-ps72+ecsta+sport-2554519-909447/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34676_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) | **2+** | **2-** | **2** | **2,1 - gut** |
| [TOYO](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/toyo-proxes+sport+2-2554519-916696/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34677_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) [PROXES SPORT 2](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/toyo-proxes+sport+2-2554519-916696/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34677_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) [Zum Angebot >>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/toyo-proxes+sport+2-2554519-916696/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34677_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) | **2-** | **2** | **2** | **2,1 - gut²** |
| [FALKEN](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/falken-azenis+fk520-2554519-761799/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34678_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) [AZENIS FK520](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/falken-azenis+fk520-2554519-761799/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34678_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) [Zum Angebot >>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/falken-azenis+fk520-2554519-761799/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34678_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) | **2** | **2** | **2** | **2,5 - befriedigend²** |
| [GITI](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/giti-sport+s2-2554519-919230/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34674_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) [GITISPORT S2+](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/giti-sport+s2-2554519-919230/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34674_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) [Zum Angebot >>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/giti-sport+s2-2554519-919230/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=34674_de_rvo_autobild-allrad-sommerreifentest-2026) | **2-** | **3+** | **2** | **2,7 - befriedigend²** |

  
*¹Bewertung anhand von Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend); Gewichtung: Nass- und Trockenverhalten jeweils 40%, Offroad 20%.   
²Einzelbewertungen in sicherheitsrelevanten Disziplinen sowie Kapitelnoten ab 3+ führen zu einer Abwertung.*

 

 Weitere Testergebnisse findest du im großen [Sommerreifen-Test 2026 – alle Ergebnisse im Überblick.](https://blog.reifen-vor-ort.de/sommerreifen-test-2026/)

[Vollständigen Beitrag anzeigen](https://blog.reifen-vor-ort.de/autobild-allrad-sommerreifen-test-2026-255-45-r19)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Reifen vor Ort Redaktion"
  },
  "dateModified" : "2026-03-18T15:49:34.490Z",
  "datePublished" : "2026-03-18T15:45:34Z",
  "headline" : "AutoBild Allrad Sommerreifen-Test 2026 in der Größe 255/45 R19",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 574,
    "url" : "https://2248975.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2248975/hankook-ventus-evo-autobild-allrad-offroad-test-suv-255-55-r18.jpeg",
    "width" : 1024
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://blog.reifen-vor-ort.de/autobild-allrad-sommerreifen-test-2026-255-45-r19",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60.0,
      "url" : "https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2248975/RVO%20Blog/rvo-blog-header_02.jpg",
      "width" : 394.75247
    },
    "name" : "Reifen-vor-Ort Blog"
  }
}
```