---
title: AutoBild Sommerreifen-Test 2026 in der Dimension 245/45 R19
description: "🔎 AutoBild Sommerreifen-Test 2026 (245/45 R19): Welche Marken überzeugen? Hankook Ventus evo & Conti SportContact 7 holen Top-Plätze - die Testergebnisse."
image: https://blog.reifen-vor-ort.de/hubfs/autobild-sommerreifen-test-2026-hankook-ventus-evo-245-45-r19-testsieger.jpeg
---

- [Reifensuche](https://www.reifen-vor-ort.de/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=11714_de_rvo_Reifensuche-Kopfleiste)
- [Alufelgensuche](https://www.reifen-vor-ort.de/alufelgen/suche/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=11713_de_rvo_Alufelgensuche-Kopfleiste)

[![](https://blog.reifen-vor-ort.de/hubfs/RVO%20Blog/Blog%20Logo%20und%20Headerbilder/rvo-blog_rgb.svg "rvo-blog_rgb.svg")](https://blog.reifen-vor-ort.de/)

- [Startseite](https://blog.reifen-vor-ort.de/)
- [Reifensuche](https://www.reifen-vor-ort.de/#advancedtyresearch/?utm_source=blog&utm_medium=social&utm_campaign=11717_de_rvo_Reifensuche)
- [Alufelgensuche](https://www.reifen-vor-ort.de/alufelgen/suche/?utm_source=blog&utm_medium=social&utm_campaign=11716_de_rvo_Alufelgensuche)
- [Blogregeln](https://blog.reifen-vor-ort.de/blogregeln)
- [Blog-Team](https://blog.reifen-vor-ort.de/blog-team)
- [Newsletter Anmeldung](https://blog.reifen-vor-ort.de/newsletter-anmeldung)
- [Fachhändleranfragen](https://www.reifen-vor-ort.de/unternehmen/fachhaendleranfragen/?utm_source=blog&utm_medium=social&utm_campaign=11718_de_rvo_Fachhaendleranfragen)
- [Alle Reifenhersteller](https://www.reifen-vor-ort.de/reifenhersteller/index/?utm_source=blog&utm_medium=social&utm_campaign=11719_de_rvo_Reifenhersteller)
- [Alle Alufelgenhersteller](https://www.reifen-vor-ort.de/alufelgenhersteller/index/?utm_source=blog&utm_medium=social&utm_campaign=11720_de_rvo_Alufelgenhersteller)
- [Reifen ABC](https://www.reifen-vor-ort.de/unternehmen/reifenabc/?utm_source=blog&utm_medium=social&utm_campaign=11721_de_rvo_ReifenABC)
- [Kundenmeinungen](https://www.reifen-vor-ort.de/unternehmen/kundenmeinungen/?utm_source=blog&utm_medium=social&utm_campaign=11722_de_rvo_Kundenmeinungen)
- [AGB](https://www.reifen-vor-ort.de/unternehmen/agb)
- [Kontakt](https://www.reifen-vor-ort.de/unternehmen/kontakt/?utm_source=blog&utm_medium=social&utm_campaign=11723_de_rvo_Kontakt)
- [Impressum](https://www.reifen-vor-ort.de/unternehmen/impressum)
- [Über uns](https://www.reifen-vor-ort.de/unternehmen/ueberuns/?utm_source=blog&utm_medium=social&utm_campaign=11724_de_rvo_UeberUns)
- [Datenschutzerklärung](https://blog.reifen-vor-ort.de/datenschutz)

Alles, was Sie über Reifen und Felgen wissen müssen!

# AutoBild Sommerreifen-Test 2026 in der Dimension 245/45 R19

Gepostet von [Reifen vor Ort Redaktion](https://blog.reifen-vor-ort.de/author/reifen-vor-ort-redaktion) - zuletzt aktualisiert am 04.03.2026

![](https://blog.reifen-vor-ort.de/hubfs/blog-reifen-vor-ort-redaktion-avatar.png)

Der Hankook Ventus evo hat sich als Testsieger im AutoBild Sommerreifen-Test 2026 (245/45 R19) behauptet und überzeugt mit exzellentem Handling auf trockener und nasser Piste sowie sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Continental SportContact 7 führt das Feld der „guten“ Reifen an und punktet leistungstechnisch stark, trotz hohem Preis.

Die detaillierten Ergebnisse der getesteten Sommerreifen kannst du auf [www.auto.news](https://auto.news/artikel/spitzenplaetze-fuer-hankook-ventus-evo-und-conti-sportcontact-7/?utm_source=blog&utm_medium=affiliate&utm_campaign=29907_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) nachlesen.

| Zum ausführlichen Testbericht |
| --- |

 

![Hankook Ventus evo als Testsieger im AutoBild Sommerreifen-Test 2026 (245/45 R19) – exzellentes Handling auf trockener und nasser Piste.](https://blog.reifen-vor-ort.de/hs-fs/hubfs/autobild-sommerreifen-test-2026-hankook-ventus-evo-245-45-r19-testsieger.jpeg?width=1024&height=385&name=autobild-sommerreifen-test-2026-hankook-ventus-evo-245-45-r19-testsieger.jpeg)

*Testsieger Hankook Ventus evo im AutoBild Sommerreifen-Test 2026 (245/45 R19): Exzellentes Handling und Top-Preis-Leistung.*

 

## AutoBild Sommerreifen-Test in der Dimensionen 245/45 R19 Y

| Modell | Nass¹ | Trocken | Kosten | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [HANKOOK](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/hankook-k127+ventus+s1+evo3-2454519-658243/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29887_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [VENTUS EVO](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/hankook-k127+ventus+s1+evo3-2454519-658243/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29887_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/hankook-k127+ventus+s1+evo3-2454519-658243/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29887_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) | **1-** | **1-** | **1-** | **1,1 - vorbildlich** |
| [GOODYEAR](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/goodyear-eagle+f1+asymmetric+6-2454519-760983/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29888_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [EAGLE F1 ASYMMETRIC](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/goodyear-eagle+f1+asymmetric+6-2454519-760983/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29888_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/goodyear-eagle+f1+asymmetric+6-2454519-760983/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29888_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) | **2+** | **2+** | **1** | **1,2 - vorbildlich** |
| [MICHELIN](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/michelin-pilot+sport+5-2454519-753894/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29889_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [PILOT SPORT 5](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/michelin-pilot+sport+5-2454519-753894/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29889_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/michelin-pilot+sport+5-2454519-753894/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29889_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) | **2+** | **2+** | **1-** | **1,3 - vorbildlich** |
| [GITI](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/giti-sport+s2-2454519-919236/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29890_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [GITISPORT S2+](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/giti-sport+s2-2454519-919236/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29890_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/giti-sport+s2-2454519-919236/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29890_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) | **2+** | **2+** | **2** | **1,4 - vorbildlich** |
| [PIRELLI](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/pirelli-cinturato+c3-2454519-875954/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29891_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [CINTURATO C3](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/pirelli-cinturato+c3-2454519-875954/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29891_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/pirelli-cinturato+c3-2454519-875954/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29891_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) | **1-** | **2** | **2** | **1,4 - vorbildlich** |
| [CONTINENTAL](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/continental-premium+contact+7-2454519-791909/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29892_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [PREMIUMCONTACT 7](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/continental-premium+contact+7-2454519-791909/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29892_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/continental-premium+contact+7-2454519-791909/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29892_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) | **2+** | **2** | **2+** | **1,6 - gut** |
| [KUMHO](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/kumho-ps72+ecsta+sport-2454519-876684/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29893_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [ECSTA SPORT PS72](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/kumho-ps72+ecsta+sport-2454519-876684/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29893_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/kumho-ps72+ecsta+sport-2454519-876684/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29893_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) | **2+** | **2** | **2+** | **1,6 - gut²** |
| [GT RADIAL](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/gt+radial-sportactive+2+evo-2454519-917161/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29894_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [SPORTACTIVE 2 EVO](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/gt+radial-sportactive+2+evo-2454519-917161/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29894_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/gt+radial-sportactive+2+evo-2454519-917161/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29894_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) | **2+** | **2** | **2** | **1,8 - gut** |
| [NEXEN](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/nexen-nfera+sport+su2-2454519-694011/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29895_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [N'FERA SPORT](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/nexen-nfera+sport+su2-2454519-694011/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29895_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/nexen-nfera+sport+su2-2454519-694011/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29895_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) | **2** | **2** | **2+** | **1,9 - gut** |
| [VREDESTEIN](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/vredestein-ultrac+pro-2454519-836444/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29896_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [ULTRAC PRO](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/vredestein-ultrac+pro-2454519-836444/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29896_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/vredestein-ultrac+pro-2454519-836444/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29896_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) | **2** | **2+** | **2-** | **1,9 - gut** |
| [BRIDGESTONE](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/bridgestone-potenza+sport+evo+enliten-2454519-911973/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29897_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [POTENZA SPORT EVO](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/bridgestone-potenza+sport+evo+enliten-2454519-911973/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29897_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [Zum Angebot\>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/bridgestone-potenza+sport+evo+enliten-2454519-911973/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29897_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) | **2** | **2** | **2** | **2,1 - gut** |
| [NOKIAN](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/nokian-powerproof+2-2454519-911633/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29898_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [POWERPROOF 2](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/nokian-powerproof+2-2454519-911633/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29898_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/nokian-powerproof+2-2454519-911633/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29898_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) | **2-** | **2+** | **2** | **2,1 - gut** |
| [DUNLOP](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/dunlop-sp+sport+maxx+rt+2-2454519-338846/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29899_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [SPORT MAXX RT2](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/dunlop-sp+sport+maxx+rt+2-2454519-338846/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29899_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/dunlop-sp+sport+maxx+rt+2-2454519-338846/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29899_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) | **2** | **2** | **2-** | **2,4 - gut** |
| [FALKEN](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/falken-azenis+fk520-2454519-889937/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29900_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [AZENIS FK520](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/falken-azenis+fk520-2454519-889937/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29900_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/falken-azenis+fk520-2454519-889937/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29900_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) | **2** | **2-** | **2+** | **2,4 - gut²** |
| [YOKOHAMA](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/yokohama-advan+sport+v107-2454519-779236/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29901_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [ADVAN SPORT V107](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/yokohama-advan+sport+v107-2454519-779236/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29901_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/yokohama-advan+sport+v107-2454519-779236/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29901_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) | **2-** | **2+** | **2-** | **2,4 - gut²** |
| [LINGLONG](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/linglong-sport+master-2454519-884186/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29902_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [SPORT MASTER](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/linglong-sport+master-2454519-884186/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29902_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/linglong-sport+master-2454519-884186/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29902_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) | **2+** | **2** | **3+** | **2,6 - befriedigend²** |
| [TOYO](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/toyo-proxes+sport+2-2454519-787284/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29903_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [PROXES SPORT 2](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/toyo-proxes+sport+2-2454519-787284/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29903_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/toyo-proxes+sport+2-2454519-787284/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29903_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) | **2-** | **2+** | **3+** | **2,8 - befriedigend²** |
| [MAXXIS](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/maxxis-victra+sport+6+vs6-2454519-878375/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29904_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [VICTRA SPORT 6](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/maxxis-victra+sport+6+vs6-2454519-878375/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29904_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/maxxis-victra+sport+6+vs6-2454519-878375/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29904_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) | **3+** | **2+** | **3+** | **3,0 - befriedigend²** |
| [KLEBER](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/kleber-dynaxer+hp5-2454519-878385/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29905_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [DYNAXER HP5](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/kleber-dynaxer+hp5-2454519-878385/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29905_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/kleber-dynaxer+hp5-2454519-878385/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=29905_de_rvo_autobild-sommerreifen-test-2026-245-45-r19) | **3+** | **2-** | **2+** | **3,2 - befriedigend²** |
| SAVA INTENSA UHP2 | **3+** | **2-** | **2+** | 3,2 - befriedigend² |

*¹Die Gesamtbewertung basiert zu 40 % auf dem Nassverhalten, zu 40 % auf dem Trockenverhalten und zu 20 % auf den Kosten. ²Einzel- oder Kapitelnoten ab 3 führen zu einer Abwertung.*

 

 Weitere Testergebnisse findest du im großen [Sommerreifen-Test 2026 – alle Ergebnisse im Überblick.](https://blog.reifen-vor-ort.de/sommerreifen-test-2026/)

**Reifen-vor-Ort als Google-Quelle festlegen**

 Schaue die Reifen-vor-Ort-Inhalte öfter bei Google. Einfach auf den Link klicken, Haken setzen, Tab schließen. Fertig. [Reifen-vor-Ort als Quelle festlegen](https://www.google.com/preferences/source?q=https://blog.reifen-vor-ort.de)

### Aktuelle Winterreifentests im Überblick

Die Ergebnisse führender Prüfinstitute wie ADAC, AutoBild, Auto Motor Sport, GTÜ und weiterer Fachmagazine sind in der Übersicht [aller aktuellen Winterreifentests](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/alle-winterreifentests) gebündelt. Die Übersicht wird regelmäßig aktualisiert.

| Testinstitut | 2026 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| ADAC | [225/50 R17 185/65 R15](https://blog.reifen-vor-ort.de/adac-winterreifentest-2026-225-50-r17-185-65-r15) | [225/40 R18](https://blog.reifen-vor-ort.de/adac-winterreifentest-2025-31-modelle-in-22540-r18-im-vergleich) |
| AvD | [225/45 R17](https://blog.reifen-vor-ort.de/avd-test-2026-winterreifen-in-225-45-r17-und-ganzjahresreifen-in-225-50-r17) | Nicht verfügbar |
| Auto Motor Sport | Bald verfügbar | [215/55 R17](https://blog.reifen-vor-ort.de/ams-winterreifen-test-2025-in-der-dimension-215-55-r17) |
| Auto Zeitung | Bald verfügbar | [245/45 R19](https://blog.reifen-vor-ort.de/autozeitung-winterreifen-test-2025-die-besten-reifen-in-245-45-r19) |
| AutoBild | [245/45 R19](https://blog.reifen-vor-ort.de/autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) [225/55 R18](https://blog.reifen-vor-ort.de/autobild-winterreifen-test-2026-suv-winterreifen-in-22555-r18) | [225/40 R18](https://blog.reifen-vor-ort.de/autobild-winterreifen-test-2025-in-der-dimension-225-40-r18) |
| AutoBild Allrad | Bald verfügbar | [215/55 R17](https://blog.reifen-vor-ort.de/autobild-allrad-winterreifen-test-2025-suv-215-55-r17) |
| AutoBild sportscars | Bald verfügbar | [235/50 R19](https://blog.reifen-vor-ort.de/autobild-sportscars-winterreifen-test-2025-in-der-dimension-235-50-r19) |
| sportauto | [205/45 R17](https://blog.reifen-vor-ort.de/sportauto-winterreifen-test-2026-in-der-dimension-205-45-r17) | [275/35 R19](https://blog.reifen-vor-ort.de/sportauto-winterreifen-test-2025-in-der-dimension-275-35-r19) |
| GTÜ \| ARBÖ \| ACE | Bald verfügbar | Nicht verfügbar |

### Aktuelle Ganzjahresreifentests im Überblick

Wie ADAC, AutoBild, Auto Motor Sport und weitere Fachmagazine die Allwetter-Modelle bewerten, zeigt die Übersicht [aller aktuellen Ganzjahresreifentests](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/alle-ganzjahresreifentests). Die Übersicht wird regelmäßig aktualisiert.

| Testinstitut | 2026 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| ADAC | [185/65 R15](https://blog.reifen-vor-ort.de/adac-test-ganzjahresreifen-2026-185-65-r15) | [225/45 R17](https://blog.reifen-vor-ort.de/adac-ganzjahresreifen-2025-225/45-r17) |
| Auto Motor Sport | [195/55 R16](https://blog.reifen-vor-ort.de/auto-motor-sport-ganzjahresreifen-test-2026-195-55-r16) | Nicht verfügbar |
| Auto Zeitung | [225/45 R17](https://blog.reifen-vor-ort.de/autozeitung-ganzjahresreifen-test-2026-reifen-in-225-45-r17) | Nicht verfügbar |
| AutoBild | [215/55 R18](https://blog.reifen-vor-ort.de/autobild-ev-ganzjahresreifen-test-2026-215-55-r18) | [225/40 R18](https://blog.reifen-vor-ort.de/autobild-ganzjahresreifen-test-2025-in-der-dimension-225-40-r18) [215/50 R18](https://blog.reifen-vor-ort.de/autobild-ganzjahresreifen-test-2025-in-der-dimension-215-50-r18) |
| AutoBild sportscars | Bald verfügbar | [225/45 R18](https://blog.reifen-vor-ort.de/autobild-sportscars-ganzjahresreifen-test-2025-225-45-r18) |
| AvD | [225/50 R17](https://blog.reifen-vor-ort.de/avd-test-2026-winterreifen-in-225-45-r17-und-ganzjahresreifen-in-225-50-r17) | Nicht verfügbar |

[![](https://blog.reifen-vor-ort.de/hubfs/Banner%20Winterreifen%20RVO%20Blog%202020/RVO-Blog_Winter_728x90.jpg)](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=35872_de_rvo_winterreifen-banner-2026-footer)

## Für Sie persönlich empfohlen:

Themen: [Alle Sommerreifentest](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/alle-sommerreifentest), [Sommerreifen](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/sommerreifen) 

[Zurück zur Blog-Startseite](https://blog.reifen-vor-ort.de/)

Schreiben Sie einen Kommentar:

### 🔥 HOT NEWS! 🔥

#### **ADAC Winterreifen-Test 2026** 225/50 R17 & 185/65 R15 – Testsieger enthüllt!

[Jetzt Ergebnisse lesen!](https://blog.reifen-vor-ort.de/adac-winterreifentest-2026-225-50-r17-185-65-r15/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35840_de_rvo_adac-winterreifentest-225-50-r17-sidebar)

---

#### ☀️ **Alle Winterreifen-Tests 2026**

**AutoBild, ADAC & mehr:** Vollständige Ergebnisse aller Dimensionen!  
Testsieger, Tipps & Spar-Empfehlungen warten.

[Alle Tests jetzt entdecken! 🛞](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/alle-winterreifentests/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35841_de_rvo_adac-winterreifentest-225-50-r17-sidebar)

<https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=30151_de_rvo_sommerreifen-2024>[![RVO-Blog\_Winter\_300x250](https://blog.reifen-vor-ort.de/hs-fs/hubfs/Banner%20Winterreifen%20RVO%20Blog%202020/RVO-Blog_Winter_300x250.jpg?width=256&height=213&name=RVO-Blog_Winter_300x250.jpg)](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35842_de_rvo_winterreifen-banner-2026-sidebar)<https://www.reifen-vor-ort.de/sommerreifen/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=34645_de_rvo_sommerreifen-2026-rectangle>

[![auto.news](https://blog.reifen-vor-ort.de/hs-fs/hubfs/Medium_Rectangle_300x250px_Final.png?width=256&height=213&name=Medium_Rectangle_300x250px_Final.png)](https://auto.news/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=30289_de_rvo_autonews-rectangle)

 

### Beliebteste Artikel

### Artikel nach Themen

- [Alle Ganzjahresreifentests (18)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/alle-ganzjahresreifentests)
- [Alle Sommerreifentest (31)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/alle-sommerreifentest)
- [Alle Winterreifentests (22)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/alle-winterreifentests)
- [e-Mobilität (10)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/e-mobilität)
- [Felgen (24)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/felgen)
- [Ganzjahresreifen (25)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/ganzjahresreifen)
- [Gut zu wissen - Häufig gefragt (48)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/gut-zu-wissen-häufig-gefragt)
- [Mobilität der Zukunft (2)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/mobilität-der-zukunft)
- [Motorrad (13)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/motorrad)
- [Offroad (3)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/offroad)
- [Rechtliches (12)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/rechtliches)
- [Reifen-vor-Ort.de (16)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/reifen-vor-ort-de)
- [Reifenentsorgung (2)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/reifenentsorgung)
- [Reifenmarkt (10)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/reifenmarkt)
- [Reifenpflege und Reifenlagerung (5)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/reifenpflege-und-reifenlagerung)
- [Reifentechnik (13)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/reifentechnik)
- [Reifenwartung und Reparatur (7)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/reifenwartung-und-reparatur)
- [Sicherheit (28)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/sicherheit)
- [Sommerreifen (39)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/sommerreifen)
- [Winterreifen (23)](https://blog.reifen-vor-ort.de/topic/winterreifen)

Alle Artikel ansehen

## Über diesen Blog

Es geht in unserem Blog um alles rund um Räder und Reifen. **Uninteressant?** Im Gegenteil. Räder sind Mode fürs Auto, aber der Reifen gehört zu den meist unterschätzten Produkten. Trotzdem kommt kaum jemand ohne Reifen aus, gleich ob er mit dem Fahrrad, dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist.

Hier informieren wir Sie über die neuesten Trends der Reifen und Räder und wünschen uns natürlich auch Beiträge und Kommentare von Ihnen, beispielsweise zu den Erlebnissen und Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Wir freuen uns auf einen regen Austausch.

[Mehr über diesen Blog](https://blog.reifen-vor-ort.de/willkommen-auf-dem-reifen-vor-ort-blog)

 

