---
title: "AutoBild Winterreifen-Test 2026 in 245/45 R19: Die besten Bremser im Qualifying"
description: "AutoBild Winterreifen-Test 2026 in 245/45 R19: Pirelli gewinnt das Qualifying, 30 von 50 Reifen scheiden aus. Alle Bremswege und Finalisten im Überblick."
---

[Alles über Reifen und Felgen | Reifen-vor-Ort Blog](https://blog.reifen-vor-ort.de)

# [AutoBild Winterreifen-Test 2026 in 245/45 R19: Die besten Bremser im Qualifying](https://blog.reifen-vor-ort.de/autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19)

 Geschrieben von [Reifen vor Ort Redaktion](https://blog.reifen-vor-ort.de/author/reifen-vor-ort-redaktion) | 01.10.2026, 14:22:21

Im Brems-Qualifying zum **AutoBild Winterreifen-Test 2026** setzt sich der **Pirelli P Zero Winter 2** mit 62,5 Metern Gesamtbremsweg an die Spitze. Von 50 Modellen in 245/45 R19 schaffen es nur 20 ins Finale. Der Maxxis Premitra Snow WP6 rutscht als Letzter durch, der Linglong Sport Master Winter verpasst den Cut um 10 Zentimeter, und auch der Falken Eurowinter HS02 Pro ist raus.

Getestet wurde auf einem BMW 5er: zuerst Nassbremsen aus 80 km/h, danach für die besten 30 Reifen Schneebremsen aus 50 km/h. Die zwölf schwächsten Nassbremser stuft AutoBild als „nicht empfehlenswert“ ein, Schlusslicht ist der Triangle Snowlink PL02 mit 50,6 Metern.

Alle Bremswege der ausgeschiedenen Reifen und die Einordnung zum Falken gibt es auf [auto.news](https://auto.news/artikel/autobild-vorentscheid-disqualifiziert-erneut-30-winterreifen?utm_source=blog&utm_medium=affiliate&utm_campaign=de_rvo_autobild-winterreifen-qualifying-2026-245-45-r19).

| Zum ausführlichen Testbericht |
| --- |

## AutoBild Winterreifen-Test 2026 Qualifying in der Dimension 245/45 R19

| Modell | Nass | Schnee | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. PIRELLI P ZERO WINTER 2 [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/pirelli-p+zero+winter+2-2454519-860493/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35916_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **33** | **29,5** | **62,5** |
| 2. CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 870 P [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/continental-winter+contact+ts+870p-2454519-847879/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35917_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **33,9** | **29,3** | **63,3** |
| 3. MICHELIN PILOT ALPIN 5 [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/michelin-pilot+alpin+5-2454519-673820/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35918_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **35,9** | **29,1** | **65** |
| 4. HANKOOK WINTER I\*CEPT EVO 4 [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/hankook-w340+winter+icept+evo+4-2454519-947137/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35819_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **36,3** | **29,2** | **65,5** |
| 5. BRIDGESTONE BLIZZAK 6 [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/bridgestone-blizzak+6+enliten-2454519-860121/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35820_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **37,4** | **29,4** | **66,7** |
| 6. VREDESTEIN WINTRAC PRO+ [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/vredestein-wintrac+pro-2454519-856779/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35821_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **38** | **28,9** | **66,9** |
| 7. BARUM POLARIS 6 [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/barum-polaris+6-2454519-884771/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35822_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **38** | **29,1** | **67,2** |
| 8. KLEBER KRISALP HP3 [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/kleber-krisalp+hp3+-2454519-817429/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35823_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **38,3** | **29** | **67,2** |
| 9. GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/goodyear-ultragrip+performance+3-2454519-817347/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35824_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **37,9** | **29,4** | **67,3** |
| 10. BFGOODRICH G-FORCE WINTER 2 [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/bfgoodrich-gforce+winter+2+-2454519-825761/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35825_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **38,3** | **29,1** | **67,4** |
| 11. KUMHO WINTERCRAFT WP52+ [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/kumho-wp52+wintercraft-2454519-945340/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35826_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **37,5** | **29,8** | **67,4** |
| 12. VIKING WINTECH NEWGEN [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/viking-wintech+new+gen-2454519-854957/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35827_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **38,3** | **29,2** | **67,5** |
| 13. SEMPERIT SPEED-GRIP 5 [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/semperit-speedgrip+5-2454519-772779/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35828_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **38,3** | **29,3** | **67,6** |
| 14. GT RADIAL WINTERPRO 2 SPORT [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/gt+radial-winterpro+2+sport-2454519-949707/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35829_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **39,2** | **29,6** | **68,7** |
| 15. LASSA COMPETUS WINTER 2+ [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/lassa-competus+winter+2+plus-2454519-763230/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35830_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **38,9** | **30,1** | **68,9** |
| 16. PETLAS SNOWMASTER 2 SPORT [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/petlas-snowmaster+2+sport-2454519-833262/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35831_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **39,4** | **29,8** | **69,2** |
| 17. MATADOR MP93 NORDICCA [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/matador-mp93+nordicca-2454519-742950/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35832_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **40** | **29,5** | **69,5** |
| 18. GITI GITIWINTER W2 [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/giti-winter+w2-2454519-897997/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35833_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **39,7** | **29,9** | **69,6** |
| 19. FIRESTONE WINTERHAWK 4 [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/firestone-winterhawk+4-2454519-716623/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35834_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **40,4** | **29,2** | **69,7** |
| 20. MAXXIS PREMITRA SNOW WP6 [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/maxxis-wp6+premitra+snow-2454519-757391/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35835_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19) | **41** | **29,1** | **70,1** |

*Nassbremsweg aus 80 km/h, Schneebremsweg aus 50 km/h, alle Werte in Metern. Nur die 20 Reifen mit dem kürzesten Gesamtbremsweg erreichen das Finale.*

Quelle: [AutoBild: Winterreifen-Test 2026: das Qualifying](https://www.autobild.de/produkttests/winterreifen-test-10811081.html)

[Vollständigen Beitrag anzeigen](https://blog.reifen-vor-ort.de/autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Reifen vor Ort Redaktion"
  },
  "dateModified" : "2026-10-02T06:32:18.492Z",
  "datePublished" : "2026-10-01T14:22:21Z",
  "headline" : "AutoBild Winterreifen-Test 2026 in 245/45 R19: Die besten Bremser im Qualifying",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 683,
    "url" : "https://2248975.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2248975/autobild-winterreifen-test-2025-225-40-r18.jpeg",
    "width" : 1024
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://blog.reifen-vor-ort.de/autobild-winterreifen-test-2026-in-245/45-r19",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60.0,
      "url" : "https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2248975/RVO%20Blog/rvo-blog-header_02.jpg",
      "width" : 394.75247
    },
    "name" : "Reifen-vor-Ort Blog"
  }
}
```