---
title: "AutoBild Winterreifen-Test 2026: SUV-Winterreifen in 225/55 R18"
description: "AutoBild testet zehn SUV-Winterreifen in 225/55 R18: Hankook siegt vor Pirelli und Michelin. Alle Urteile im Überblick, Reifen vor Ort montieren."
---

[Alles über Reifen und Felgen | Reifen-vor-Ort Blog](https://blog.reifen-vor-ort.de)

# [AutoBild Winterreifen-Test 2026: SUV-Winterreifen in 225/55 R18](https://blog.reifen-vor-ort.de/autobild-winterreifen-test-2026-suv-winterreifen-in-22555-r18)

 Geschrieben von [Reifen vor Ort Redaktion](https://blog.reifen-vor-ort.de/author/reifen-vor-ort-redaktion) | 02.10.2026, 12:02:30

Im SUV-Winterreifen-Test der AutoBild in der Dimension 225/55 R18 gewinnt der **Hankook Winter i\*cept evo 4** mit der Gesamtnote 1,3. Pirelli fährt mit dem Cinturato Winter 3 erneut aufs Podium, und auch der Michelin Pilot Alpin 5 bekommt das Urteil „sehr gut“. Der Vergleich mit zehn Reifen ist eine Zwischenetappe der laufenden Testsaison, bevor AutoBild das große Winterreifen-Finale veröffentlicht.

Den Ausschlag gibt beim Hankook die nasse Fahrbahn: Beim Aquaplaning geradeaus und in der Kurve erreicht er die besten Werte im Feld und holt sich in dieser Disziplin die Note 1,2. Auf Schnee liegen dagegen Michelin und der Goodyear UltraGrip Performance 3 vorn. Für eine Überraschung sorgt dort der Linglong Sport Master Winter, der laut AutoBild für rund 370 Euro pro Satz im Schneehandling mit den Premiumreifen mithält. Am Ende des Feldes steht der Zeetex WH1000 SUV, dessen Nassbremsweg die Tester als inakzeptabel einstufen.

Gefahren wurde mit einem BMW X1 auf dem Hankook Technotrac sowie auf den Testgeländen von ATP in Papenburg und Triwo in Pferdsfeld.

| Zum ausführlichen Testbericht |
| --- |

 

## AutoBild SUV-Winterreifen-Test in der Dimension 225/55 R18

| Modell | Stärken und Schwächen | Urteil |
| --- | --- | --- |
| HANKOOK WINTER I\*CEPT EVO 4 [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/hankook-w340+winter+icept+evo+4-2255518-950216/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35872_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-suv-winterreifen-in-22555-r18) | Bestwerte beim Aquaplaning, schnellstes Trockenhandling, sicher auf Schnee | **sehr gut (1,3)** |
| PIRELLI CINTURATO WINTER 3 [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/pirelli-cinturato+winter+3-2255518-893795/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35873_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-suv-winterreifen-in-22555-r18) | Sehr gutes Nasshandling | **sehr gut (1,4)** |
| MICHELIN PILOT ALPIN 5 [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/michelin-pilot+alpin+5-2255518-707920/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35874_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-suv-winterreifen-in-22555-r18) | Souverän im Trockenen, vorn auf Schnee, etwas schwächer bei Nässe | **sehr gut (1,4)** |
| GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/goodyear-ultragrip+performance+3-2255518-891024/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35875_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-suv-winterreifen-in-22555-r18) | Vorn auf Schnee | **gut (1,5)** |
| BRIDGESTONE BLIZZAK 6 [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/bridgestone-blizzak+6+enliten-2255518-850941/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35876_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-suv-winterreifen-in-22555-r18) | Geringer Rollwiderstand, gut auf Schnee, leichte Schwächen bei Nässe und Trockenheit | **gut (1,7)** |
| LINGLONG SPORT MASTER WINTER [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/linglong-sport+master+winter-2255518-897633/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35877_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-suv-winterreifen-in-22555-r18) | Starkes Schneehandling, Schwächen bei der Traktion | **befriedigend (2,7)** |
| MATADOR MP93 NORDICCA [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/matador-mp93+nordicca-2255518-740888) | Schwächen auf nasser Fahrbahn | **befriedigend (2,7)** |
| PRINX WINTER EXCELIA [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/prinx-winter+excelia-2255518-863057/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35878_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-suv-winterreifen-in-22555-r18) | Schwache Seitenführung bei Nässe | **befriedigend (3,1)** |
| FALKEN EUROWINTER HS02 PRO [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/falken-hs02+pro+eurowinter-2255518-784255/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35879_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-suv-winterreifen-in-22555-r18) | Schwaches Gesamtergebnis | **befriedigend (2,6)** |
| ZEETEX WH1000 SUV [Zum Angebot \>\>](https://www.reifen-vor-ort.de/winterreifen/zeetex-wh1000-2255518-603110/?utm_source=blog&utm_medium=content&utm_campaign=35880_de_rvo_autobild-winterreifen-test-2026-suv-winterreifen-in-22555-r18) | Inakzeptabler Nassbremsweg | **mangelhaft (4,5)** |

*Urteile laut AutoBild, getestet wurden zehn SUV-Winterreifen in 225/55 R18 auf einem BMW X1.*

*Alle Messwerte und Einzelnoten der zehn Winterreifen stehen im [Originaltest der AutoBild](https://www.autobild.de/produkttests/winterreifen-test-225-55-r18-28829397.html).*

[Vollständigen Beitrag anzeigen](https://blog.reifen-vor-ort.de/autobild-winterreifen-test-2026-suv-winterreifen-in-22555-r18)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Reifen vor Ort Redaktion"
  },
  "dateModified" : "2026-10-23T09:16:46.393Z",
  "datePublished" : "2026-10-02T12:02:30Z",
  "headline" : "AutoBild Winterreifen-Test 2026: SUV-Winterreifen in 225/55 R18",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 683,
    "url" : "https://2248975.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2248975/sportauto-winterreifentest-2026-205-45-r17.jpeg",
    "width" : 1024
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://blog.reifen-vor-ort.de/autobild-winterreifen-test-2026-suv-winterreifen-in-22555-r18",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60.0,
      "url" : "https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2248975/RVO%20Blog/rvo-blog-header_02.jpg",
      "width" : 394.75247
    },
    "name" : "Reifen-vor-Ort Blog"
  }
}
```