Im aktuellen Allwetterreifen-Test des ADAC wurden 16 Reifen der Dimension 225/45 R17 geprüft – eine gängige Größe für Kompakt- und Mittelklassewagen. Vier Modelle schnitten mit dem Urteil „gut“ ab. Die Testsieger: Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 und Continental AllSeasonContact 2. Beide überzeugten auf allen Untergründen, wobei der Conti-Reifen als einziger bei der Fahrsicherheit ein „gut“ erhielt. Goodyear punktet dafür mit der höchsten Laufleistung (68.000 km) und einer Top-Umweltbilanz. Auch Bridgestone und Pirelli erreichten noch die Note „gut“. Am unteren Ende des Testfelds: vier Ganzjahresreifen mit teils gravierenden Sicherheitsdefiziten.
Die detaillierten Ergebnisse der getesteten Winterreifen kannst du auf www.auto.news nachlesen.
|
Bildquelle: www.adac.de
ADAC Ganzjahresreifen-Test
in der Dimension 225/45 R17
Modell | trockene Fahrbahn | nasse Fahrbahn | winterliche Fahrbahn | Fahrsicherheit* | Umweltbilanz | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 1,6 | 2,3 | |
2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | |
1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | |
2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | |
2,1 | 3,0 | 1,7 | 3,0 | 2,1 | 2,7 | |
3,4 | 2,6 | 2,2 | 3,4 | 1,6 | 2,9 | |
2,2 | 3,0 | 2,1 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | |
3,3 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 2,3 | 3,0 | |
3,8 | 2,8 | 2,7 | 3,8 | 2,7 | 3,8 | |
3,9 | 3,2 | 2,3 | 3,9 | 2,4 | 3,9 | |
3,9 | 3,0 | 1,9 | 3,9 | 2,6 | 3,9 | |
3,5 | 3,9 | 2,3 | 3,9 | 2,6 | 3,9 | |
3,5 | 3,3 | 4,8 | 4,8 | 2,8 | 4,8 | |
3,8 | 4,9 | 2,9 | 4,9 | 1,9 | 4,9 | |
3,6 | 5,5 | 3,0 | 5,5 | 2,4 | 5,5 | |
4,0 | 3,2 | 5,5 | 5,5 | 2,5 | 5,5 |
Notengrenzen: sehr gut (0,6-1,5) / gut (1,6-2,5) / befriedigend (2,6-3,5) / ausreichend (3,6-4,5) / mangelhaft (4,6-5,5) - *Fahrsicherheit ergibt sich aus den Einzelbewertungen für trockene, nasse und winterliche Fahrbahn mit unterschiedlichen Gewichtungen.