Im aktuellen ADAC-Sommerreifentest 2026 in der weit verbreiteten Dimension 225/50 R17 sorgt gleich das Abschneiden zweier bekannter Marken für Gesprächsstoff: Während Continental mit dem PremiumContact 7 als klarer Testsieger glänzt, fallen Michelin Primacy 5 und der Vredestein Ultrac+ in wichtigen Disziplinen negativ auf – Michelin enttäuscht auf trockener Fahrbahn und Vredestein zeigt im ADAC-Test eine eher geringe prognostizierte Laufleistung im Vergleich zur Konkurrenz.
Auf auto.news erfährst du ausführlich, welche Modelle im ADAC-Test insgesamt überzeugen, wo konkrete Schwächen liegen und wie sich die Reifenprofile bei Sicherheit, Bremsleistung und Umweltbilanz im Detail unterscheiden.
|

ADAC Sommerreifen-Test
in der Dimension 225/50 R17
| Modell | Trocken | Nass | Fahrsicherheit | Umwelt | Gesamtnote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 1,9 | |
| 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | |
| 2,3 | 2,5 | 2,4 | 1,9 | 2,3 | |
| 2,3 | 2,5 | 2,4 | 3,0 | 2,6 | |
| 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | |
| 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 2,7 | |
| 3,2 | 2,8 | 3,2 | 1,8 | 2,8 | |
| 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | |
| 2,7 | 2,0 | 2,7 | 3,1 | 2,8 | |
| 2,4 | 3,2 | 3,2 | 2,6 | 3,0 | |
| 2,4 | 3,3 | 3,3 | 2,5 | 3,1 | |
| 2,9 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 3,1 | |
| 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | |
| 3,6 | 2,5 | 3,6 | 3,1 | 3,6 | |
| 3,7 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | |
| 3,8 | 2,5 | 3,8 | 4,2 | 4,2 |
Notengrenzen: sehr gut (0,6-1,5) / gut (1,6-2,5) / befriedigend (2,6-3,5) / ausreichend (3,6-4,5) / mangelhaft (4,6-5,5)
Weitere Testergebnisse findest du im großen Sommerreifen-Test 2026 – alle Ergebnisse im Überblick.


