Der ADAC hat in diesem Jahr insgesamt zwölf 16-Zoll- und sechzehn 17-Zoll-Winterreifen einem umfassenden Test unterzogen. Die meisten Modelle erhielten dabei die Bewertung "befriedigend", jedoch gibt es einige Ausnahmen – sowohl positiv als auch negativ. Besonders überzeugend schnitt der UltraGrip Performance 3 von Goodyear in beiden Reifengrößen ab und schaffte es in die Spitzengruppe. Im Gegensatz dazu fielen vier Reifen im Test durch.
Die detaillierten Ergebnisse der getesteten Winterreifen kannst du auf www.auto.news nachlesen.
|
ADAC Winterreifen-Test
in der Dimension 205/55 R16
Modell | Fahrsicherheit | Umweltbilanz | Gesamtnote |
---|---|---|---|
1,8 | 2,3 | 2,0 | |
2,2 | 2,1 | 2,2 | |
2,4 | 2,0 | 2,3 | |
2,8 | 2,0 | 2,6 | |
2,8 | 2,2 | 2,6 | |
2,7 | 2,9 | 2,8 | |
2,9 | 2,6 | 2,8 | |
3,7 | 2,6 | 3,7 | |
3,7 | 3,0 | 3,7 | |
3,8 | 3,3 | 3,8 | |
3,9 | 3,2 | 3,9 | |
5,5 | 2,7 | 5,5 |
Notengrenzen: sehr gut (0,6-1,5) / gut (1,6-2,5) / befriedigend (2,6-3,5) / ausreichend (3,6-4,5) / mangelhaft (4,6-5,5)
ADAC Winterreifen-Test
in der Dimension 215/55 R17
Modell | Fahrsicherheit | Umweltbilanz | Gesamtnote |
---|---|---|---|
2,1 | 1,7 | 2,0 | |
2,1 | 2,1 | 2,1 | |
2,3 | 2,6 | 2,4 | |
2,9 | 1,9 | 2,6 | |
2,8 | 2,2 | 2,6 | |
2,9 | 2,3 | 2,7 | |
2,9 | 2,4 | 2,8 | |
2,8 | 3,1 | 2,9 | |
3,2 | 2,8 | 3,1 | |
3,5 | 2,9 | 3,3 | |
3,6 | 1,8 | 3,6 | |
3,6 | 2,6 | 3,6 | |
3,7 | 2,6 | 3,7 | |
4,8 | 3,0 | 4,8 | |
4,2 | 4,9 | 4,9 | |
5,3 | 3,1 | 5,3 |
Notengrenzen: sehr gut (0,6-1,5) / gut (1,6-2,5) / befriedigend (2,6-3,5) / ausreichend (3,6-4,5) / mangelhaft (4,6-5,5)